分光光度计在环境监测站实化验室配套仪器设备
点击次数:2899 更新时间:2018-09-28
仪器名称 | 具体应用 |
酸度计 | 测pH值 |
电导率仪 | 测电解质溶液电导率值 |
液相色谱仪 | 定性、定量分析 |
气相色谱仪 | 定性、定量分析 |
紫外—可见分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 |
可见分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 |
原子吸收分光光度计 | 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析 |
离子色谱仪 | 适用于亲水性阴、阳离子的分离 |
浊度仪 | 测浑浊度 |
双道原子荧光光度计 | 定性、定量分析 |
便携式溶氧仪 | 测定溶解氧 |
离子计 | 测离子浓度 |
半透明烟度计 | 用于测定烟度 |
不透明烟度计 | 用于测定烟度 |
测汞仪 | 测定水、大气、土壤、矿物、食品、生物和人体组织等样品中痕量汞 |
场强仪 | 测场强 |
大气污染日平均浓度采样器 | 大气采样 |
多功能红外测油仪 | 测定土壤、水中所含油 |
黑度计 | 测黑度 |
极谱仪 | 定性、定量分析 |
空气采样器 | 采集空气 |
自动烟尘(气)测试仪 | 测量烟道或排尘管道气体中的粉尘浓度 |
皮托管平行自动烟尘采样器 | 测量大气中烟尘浓度 |
汽车排气分析仪 | 测定烟道或排尘管道气体中的粉尘浓度 |
汽车尾气分析仪 | 检测汽车尾气 |
CO测定仪 | 测CO含量 |
BOD测定仪 | 测量水中生物需氧量 |
COD测定仪 | 测定水中化学需氧量 |
烟气采样器 | 采集烟气 |
烟气二氧化硫分析仪 | 分析烟气中二氧化硫含量 |
烟气分析仪 | 分析烟气中的二氧化硫、氮氧化合物、一氧化碳等有害气体及氧气浓度 |
油份浓度分析仪 | 对工业废水及江、河、海水或其他含油质等的监测、分析和研究 |
上一篇:分光光度计农产品质检站实验室配套仪器设备 下一篇:分光光度计在水质监测当中的项目