产品概述
品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 30/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 80×1000mm | 加热方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 3000kW | 控温精度 | ±1℃ |
最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
高温管式炉 实验室电极材料热处理高温电炉可定制,如有需要欢迎来厂当面洽谈。
- 上一个: TF-1200大口径管式炉
- 下一个: TF-1700箱式电阻炉 热处理炉实验室高温电炉
021-39887270 18217444333
品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 30/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 80×1000mm | 加热方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 3000kW | 控温精度 | ±1℃ |
最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
高温管式炉 实验室电极材料热处理高温电炉可定制,如有需要欢迎来厂当面洽谈。