产品概述
品牌 | 其他品牌 | 工作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
料筒运动方式 | 其他 | 结构形式 | 其他 |
布局形式 | 立式 | 每次处理量范围 | 其他 |
外形尺寸(长*宽*高) | 127×147×128mmmm | 整机重量 | 3.5kgkg |
卸料方式 | 其他 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,能源,制药 |
旋涡混合器、实验室国产离心机设备主机参数
产品型号 | M6 |
输入电源 | DC24V |
输入功率[W] | 20W |
马达/驱动方式 | DC24V永磁马达/直驱 |
控制方式 | PWM无级调速 |
操作方式 | 点动:光感应动作/连续模式 |
电源保险管 | PPTC/自恢复保险丝/无需更换 |
最大负载 | 1.0Kg |
转速范围 [r/min.] | 200-3,000r/min.±5% |
振荡方式 | 圆周 |
圆周直径 [mm] | 4.5 |
速度功能 /显示 | 高亮LCD液晶全数段量子 |
时间功能 | 数字定时1S-999min/倒计时/点动正计时 |
尺寸:长×宽×高[mm] | 127×147×128mm |
重量[kg] | 3.5kg |
最高转速下噪音 | ≤48dB(A) |
最快加速时间[sec] | ≤3s |
最快减速时间[sec] | ≤3s |
允许环境温度/ 相对湿度 | +5~40℃/80% |
防护等级 | IP20 |
干扰抑制标准 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1, EN 61010-3-2/A2 |
注:环境温度23℃时/at23℃ ambient temperature
夹具参数
旋涡混合器、实验室国产离心机设备订货信息
产品货号 | 产品型号 | 配置信息 | |
M.01.030 | M6 | 主机 | |
L.04.012 | M6-1 | 放置试管及直径不超过50mm小容器,采用 槽式结构,防止工作时容器外滑。 | 标配 |
L.04.011 | M6-2 | 用于放置直径不超过85mm烧瓶容器类或 多试管一同混合。 | 标配 |
L.04.001 | M6-3 | 圆孔直径10mm,14孔数量的试管。 | 标配 |
- 上一个: M3迷你涡漩混合器、实验室混合仪,混匀器
- 下一个: M8多功能振荡器,漩涡振荡仪