品牌 | 其他品牌 | 最大离心力 | 5150×g/步增10xg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角转子离心机 | 仪器功能 | 普通离心机 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 台式离心机 |
离心等级 | 细胞/细菌 | 尺寸 | 418×516×338mm |
最大转速 | 100~6000rpm/步增10rpm | 最大容量 | 480ml(15ml×32)ml |
价格区间 | 5千-1万 | 特征参数 | 低速 |
应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,制药 |
主要用途
实验室台式低速离心机兼具强大的功能、高度的通用性、简便的操作性等优点,采用创新的控制技术、且质量可靠、性能*,而广泛用于医学临床生化、血液学、免疫学及临床科研和分子生物学研究以及工业实验室的常规分析,在遗传基因、蛋白核酸以及PCR产物等实验研究中更为显著。
实验室台式低速离心机产品优势
•采用*可靠的Infineon矢量正弦波驱动控制系统,可精确的控制转速、时间和相对离心力;
•优选5英寸LCD高亮黑底白字液晶显示屏,设定及运行参数实时在线清晰明了;
•免维护无碳刷直流变频电机,速度范围100~6000rpm,精确度±20rpm;
•单钮旋动控制,即可进行快速的进行参数更改;
•配有门盖保护、超速、过电压电流和不平衡探测系统,可以对离心过程实时监控,确保仪器安全运行, 运转结束、出错及出现不平衡时,声音信号提示,同时停止运转,LCD液晶屏显示结果代码;
•瞬时离心(Flash),按住即可实现快速、便捷地离心,自动记忆最后一次实验值;
•离心转速与离心力步增调节为10rpm/10×g;
•高强度的主机及转头材料,可抵御各种化学腐蚀,具有密封性能和无限次耐高温消毒功能特氟龙涂层不锈钢腔体,坚固构造,适于耐久使用;
•强制通风降温及空气热交换技术,显著有效地降低转头温度的升高,确保样品不被破坏,离心结束后自动打开离心机门盖,防止样品过热,便于取放样品;
•离心腔外设有隔离层可充分吸收噪音,降低振动,给实验人员一份宁静;
•全新创新式电控自动化吸入式双锁,实现轻松快速开闭机盖,开闭机盖安静、安全;
•10条内置存储程序/5个面板快捷程序调用/配有NORAML按键
主机参数
产品型号 | M500S |
输入电源 | AC220V/50~60Hz/可提供AC120V电源机型 |
输入功率 | 450W |
最大容量 | 480ml(15ml×32) |
转速范围 | 100~6000rpm/步增10rpm |
转速精确度 | ±20rpm |
最大相对离心力 | 5150×g/步增10×g |
驱动马达 | 免维护无碳刷直流变频电机 |
有效离心时间 | 1-99小时/1-59分钟/1-59秒;三种模式可选;精度±1秒 |
驱动控制系统 | Infineon矢量正弦波驱动 |
显示方式 | 5英寸LCD高亮黑底白字液晶 |
操控方式 | 物理按键+旋钮 |
存储程序 | 10条内置存储程序/5个面板快捷程序调用/配有NORAML按键 |
门盖锁闭方式 | 电控自动化吸入式双锁 |
最快加速时间[sec]/升速挡 | 30s/9挡 |
最快减速时间[sec]/降速挡 | 25s/10挡,0挡自由停机 |
尺寸:长×宽×高 | 418mm×516mm×338mm |
重量(无转头) | 36Kg |
最高转速下噪音水平(≈) | ≤65dB(A) |
防护等级 | IP20 |
允许环境温度/相对湿度 | +5~40℃/80% |
干扰抑制标准 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 |
转头参数
产品型号 | 容量 ML×管数 | 最高转速r/min. | 最大相对离心力×g | 试管类型尺寸 |
5001 | 50ml×4 | 5000 | 4980 | PP圆/锥底带盖 |
5002 | 100ml×4 | 5000 | 4600 | PP圆底带盖 |
5003 | 50ml×8 | 4000 | 3040 | PP圆/锥底带盖 |
5004 | 10/15ml×24 | 4000 | 3040 | 尿沉渣管/PP圆/锥底管 |
5005 | 10/15mlch32 | 4000 | 3040 | 尿沉渣管/PP圆/锥底管 |
5006 | 5ml×48 | 4000 | 3040 | 真空血管13×100mm |
5007 | 5ml×64 | 4000 | 3040 | 真空血管13×100mm |
5008 | 3/5/7ml×72 | 4000 | 3040 | G放免管 |
5010 | 微孔板4块×2×96 深孔板2块×2×96 | 3500 | 2190 | 经济型板 |
5011 | 10/15ml×12 | 6000 | 5150 | PP圆/锥底带盖 |
5012 | 50ml×8 | 6000 | 5150 | PP圆/锥底带盖 |
订货信息
产品货号 | 产品型号 | 配置信息 | |
M.01.020 | M500S | 主机 | |
L.05.002 | M500S-S | 水平转头/适配5001~5008挂篮 | 标配 |
L.03.001 | 5001 | 挂篮 50ml×4孔 | 选配 |
L.03.003 | 5002 | 挂篮 100ml×4孔 | 选配 |
L.03.002 | 5003 | 挂篮 50ml×8孔 | 选配 |
L.03.004 | 5004 | 挂篮 10/15ml×24孔 | 选配 |
L.03.005 | 5005 | 挂篮 10/15ml×32孔 | 选配 |
L.03.006 | 5006 | 挂篮 5ml×48孔 | 选配 |
L.03.007 | 5007 | 挂篮 5ml×64孔 | 选配 |
L.03.008 | 5008 | 挂篮 3/5/7ml×72孔 | 选配 |
L.06.008 | 5006-6.1 | 转换适配器 3ml×48只 | 标配 5006 |
L.06.009 | 5006-6.1 | 转换适配器 3ml×64只 | 标配 5007 |
L.03.018 | 5010酶标板 | 微孔板4块×2×96/深孔板2块×2×96 | 选配 |
L.02.001 | 5011 | 角式转头 10/15ml×12孔 | 选配 |
L.02.002 | 5012 | 角式转头 50ml×8孔 | 选配 |
L.06.017 | 5011-11.1 | 转换适配器 5ml×12支/适配于5004/5005/5011 | 选配 |
L.06.018 | 5011-11.2 | 转换适配器 8/10ml×12支/适配于5004/5005/5011 | 选配 |
L.06.019 | 5012-12.1 | 转换适配器15ml 适配于5012 | 选配 |
L.06.020 | 5001-1.1 | 转换适配器 50ml锥底试管转换圆底试管 | 选配5001/5003/5012 |
L.06.021 | 5004-4.1 | 转换适配器 15ml锥底试管转换圆底试管 | 选配5011/5004/5005 |
- 上一个: M500D台式低速离心机
- 下一个: M500R台式低速冷冻离心机