产品概述
品牌 | 其他品牌 | 校准方式 | 自动校准 |
---|---|---|---|
重复性 | ±0.1mg | 测量精度 | 0.1mg |
最大量程 | 110g | 产地类别 | 国产 |
仪器量程 | 100-200g | 仪器精度 | 万分之一克 |
价格区间 | 2千-3千 | 仪器种类 | 分析天平 |
分析天平,实验室天平主要特点有以下6点:
1.全铝铸造抗干扰性强,可以更好的预防电磁波、静电等干扰.
2.可拆卸式防风罩,更易于清洗如:颗粒物、粉末状物体等.
3.采用大屏幕液晶显示读数清晰.
4.智能化多点校准全电脑程序控制.
5.采用进口关键元器件保证产品质量要求.
6.采用坚固的彩色个性化包装.
分析天平,实验室天平功能特点:
智能化校准、积分时间可调、灵敏度可调、悬挂称重、去皮重、累计称量、量制单位转换(克、克拉、盎司、金衡盎司)、计数功能、打印功能、标准输出接口、全金属外壳抗干扰能力强、电源外置性能更稳定、大屏幕液晶显示、线性校准读数精确、通过EMC试验、可拆卸式防风罩。
FA1104万分之一电子天平参数:
型号 | FA1104 |
精度 | 0.1mg |
最高称量 | 110g |
误差 | ±0.2mg |
净重 | 9kg |
电源 | 220V |
输出 | DC9V/9W |
重复性 | ±0.1mg |
秤盘尺寸 | Φ80mm |
外形尺寸 | 320×220×330mm |
平衡式电子天平
名称 | 型号 | 参数 |
分析天平 | FA1004 | 100g/0.1mg |
分析天平 | FA1104 | 110g/0.1mg |
分析天平 | FA1204 | 120g/0.1mg |
分析天平 | FA1604 | 160g/0.1mg |
分析天平 | FA2004 | 200g/0.1mg |
分析天平 | FA2104 | 210g/0.1mg |
分析天平 | FA2204 | 220g/0.1mg |
分析天平 | FA3204 | 320g/0.1mg |
精密天平 | JA1003 | 100g/1mg |
精密天平 | JA2003 | 200g/1mg |
精密天平 | JA2603 | 260g/1mg |
精密天平 | JA5003 | 500g/1mg |
精密天平 | JA10003 | 1000g/1mg |
精密天平 | JA11002 | 1100g/1mg |
精密天平 | JA21002 | 2100g/1mg |
- 上一个: 双频超声波清洗机保养
- 下一个: FA3204实验室天平,小型电子天平