品牌 | 柯祁 | 最大离心力 | 5150×g/步增10×gxg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角转子离心机 | 仪器功能 | 冷冻离心机 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 台式离心机 |
离心等级 | 细胞/细菌 | 尺寸 | 560×680×376mm |
最大转速 | 200~6000rpm/步增10rpm | 最大容量 | 1000ml(250ml×4)ml |
价格区间 | 1万-3万 | 特征参数 | 低速 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,制药 |
主要用途
M600R低速冷冻离心机常用于细菌、传染病毒分离、核酸分离、梯度密度离心、血液分离、临床检验样品处理。
低速冷冻离心机产品优势
•更小占用体积,节省实验室宝贵的空间;
•广泛的转头和适配器选择,适用于所有常用的离心管、真空血管等;
•气密性转头,适用于危险样品离心,如病毒、血液样品、病原菌等易形成气溶胶的生物样品;
•进口制冷压缩机组R134a环保制冷剂,PID数字控温,制冷效果更快、更精准,在最高转速下,仍能保持样本在4℃;
•面板上独立Pre-Cooling快速预制冷功能,在室温环境下可用极短的时间达到4℃;
•不同环境下具有温控自整定功能,无需人为干预;
•转头自动识别和失衡检测,确保离心安全;
•单独Flash瞬时离心按键,即按即转;
•机身自带氛围呼吸灯,让实验不再沉闷;
•电吸式双门锁设计,轻轻一按即可快速关闭门盖,安静更安全;
•离心门盖采用双气杆支撑使开关门平稳度更顺畅,开盖高度更低;
•30条自定义存储程序/5个面板上快捷存储程序调用,更方便快捷;
•离心腔体采用特氟龙涂层可抵御腐蚀性较强的样品离心;
•门盖密封圈采用进口气相胶一体模具成型,符合长寿命使用密封效果更好;
•7寸IPS全视角1600万色度真彩液晶显示,亮度可调,符合健康诉求;
•外置USB2.0接口方便系统升级、实验数据下载;
•内置启动计时和稳定计时2种方式可以有效的计算出离心效率;
•多种停机音乐铃声,音乐及提示音时长均可以调节,让实验更舒心;
•显示界面支持中英文菜单切换;
主机参数
产品型号 | M600R |
输入电源 | AC220V/50~60Hz |
输入功率 | 850W |
最大容量 | 1000ml(250ml×4) |
转速范围 | 200~6000rpm/步增10rpm |
转速精确度 | ±20rpm |
最大相对离心力 | 5150×g/步增10×g |
静态温度设定范围 | -20℃~+40℃/步增0.1℃/显示精度0.1℃/控制精度±2℃ |
最大负载/最高转速下控制温度 | 0℃~+40℃/步增0.1℃/显示精度0.1℃/控制精度±2℃ |
驱动马达 | 免维护无碳刷直流变频电机 |
有效离心时间 | 1-99小时/1-59分钟/1-59秒;三种模式可选;精度±1秒 |
驱动控制系统 | Infineon矢量正弦波驱动 |
操控方式 | 7寸IPS全视角1600万色度真彩液晶显示/分辨率1024×600dpi |
存储程序 | 多点触控+物理按键 |
显示方式 | 30条内置存储程序/5个面板快捷程序调用/配有NORAML按键 |
门盖锁闭方式 | 电控自动化吸入式双锁 |
最快加速时间[sec]/升速挡 | 30s/9挡 |
最快减速时间[sec]/降速挡 | 25s/10挡,0挡自由停机 |
制冷压缩机/制冷剂 | 进口SECOP®符合国内3C认证/R134a |
尺寸:长×宽×高 | 560mm×680mm×376mm |
重量(无转头) | 78Kg |
最高转速下噪音水平(≈) | ≤65dB(A) |
防护等级 | IP20 |
允许环境温度/相对湿度 | +5~40℃/80% |
干扰抑制标准 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 |
转头参数
产品型号 | 容量 ML×管数 | 最高转速r/min. | 最大相对离心力×g | 试管类型尺寸 |
6R-1 | 250ml×4 | 4000 | 3040 | PP平底带盖 |
6R-1.1 | 50ml×8+15ml×8 | 4000 | 3040 | PP锥底带盖 |
6R-1.2 | 50ml×8+5ml×16 | 4000 | 3040 | PP锥底带盖/真空血管13×100mm |
6R-1.3 | 15ml×28 | 4000 | 3040 | PP锥底带盖 |
6R-1.4 | 100ml×4 | 4000 | 3040 | PP圆底带盖 |
6R-1.5 | 5ml×40 | 4000 | 3040 | 真空血管13×100mm |
6R-2 | 15ml×12 | 6000 | 5150 | PP圆/锥底带盖 |
6R-3 | 50ml×8 | 6000 | 5150 | PP圆/锥底带盖 |
6R-4 | 微孔板4块×2×96 深孔板2块×2×96 | 4000 | 2860 | 经济型板 |
订货信息
产品货号 | 产品型号 | 配置信息 | |
M.01.021 | M600R | 主机 | |
L.05.003 | M600R-S | 水平转头 适配6R-1挂篮 | 标配 |
L.03.018 | 6R-1 | 挂篮 250ml×4孔 | 选配 |
L.03.020 | 6R-1.1 | 复合适配器 50ml×8孔+15ml×8孔 | 选配 |
L.03.021 | 6R-1.2 | 复合适配器 50ml×8孔+5ml×16孔 | 选配 |
L.03.022 | 6R-1.3 | 适配器 15ml×28孔 | 选配 |
L.03.023 | 6R-1.4 | 适配器 100ml×4孔 | 选配 |
L.03.024 | 6R-1.5 | 适配器 5ml×40孔 | 选配 |
L.02.001 | 6R-2 | 角式转头 15ml×12孔 | 选配 |
L.02.002 | 6R-3 | 角式转头 50ml×8孔 | 选配 |
L.06.017 | 6R-2.1 | 转换适配器 5ml 适配于6R-2 | 选配 |
L.06.018 | 6R-2.2 | 转换适配器 8/10ml 适配于6R-2 | 选配 |
L.03.017 | 6R-4 | 微孔板4块×2×96 深孔板2块×2×96 | 选配 |
L.06.019 | 6R-3.1 | 转换适配器15ml 适配于 6R-3 | 选配 |
- 上一个: M500R台式低速冷冻离心机
- 下一个: M15G高速台式离心机